DREWNO/CEMENT
DREWNO
DREWNO
DREWNO
DREWNO
DREWNO
DREWNO
DREWNO
DREWNO
PAPIER
PAPIER
KARTON
NON-WOVEN
MINERAL
MINERAL
Dinesen Floors A/S
System odpylania do produkcji podłóg drewnianych
Read full case story here: Complete extraction system for Dinesen Floors
Read full case story here: Complete extraction system for Dinesen Floors
Klient | Dinesen Floors A/S |
Lokalizacja | Jels, Dania |
Odpady | Wióry i pył drzewny |
Filtr | 1 x MHL – ATEX |
Ilość powietrza | 80 000 m3/h |
Wymiennik ciepła | FVK dla 25 000 m3/h |
UPM
Odsysanie pyłu dla okleiniarki z systemem Energy Manager
Klient | Producent Forniru |
Lokalizacja | Rosja |
Odpady | Pył szlifierski |
Filtr | 1 x MHL – ATEX |
Ilość powietrza | 48 500 m3/h |
Wentylator | 3 x wentylatory |
Melitta USA Inc, USA
Scentralizowany system zbierania resztek do produkcji stożkowych filtrów do kawy
Klient | Melitta USA. Inc. |
Lokalizacja | Florida, USA |
Odpady | Krepowany, wytrzymały na mokro bibuła filtracyjna do kawy o gramaturze 56 g/m² |
Produkt | 2 x DanSep 15 |
Ilość powietrza | 8 linii 2803 m3/h każda |
Dunapack, Hungary
Klient | Dunapack |
Lokalizacja | Węgry |
Odpady | Odpady z tektury falistej |
Filtr | 1 x MHL-336 S EX |
Wentylator | 1 x Dan Sep 15 |
Karton, Finland
Dwa odpylacze Moldow dla fińskiego producenta tektury
Read full case story about the two dust extraction systems for cardboard
Read full case story about the two dust extraction systems for cardboard
Klient | Producent Kartonu |
Lokalizacja | Finlandia |
Odpady | Ścinki i pył z kartonu |
Filtr | 2 x 040SBJ-348 |
Wentylator | 1 x HST450-75/R z funkcją cięcia |
Morava Wood, Czech Republic
Dwa filtry MHL dla Producenta Podłóg Drewnianych
Klient | Morava Wood Product s.r.o. |
Lokalizacja | Republika Czeska |
Odpady | Wióry i pył drzewny |
Filtr | 2 x MHL – ATEX |
Ilość powietrza | 180 000 m3/h |
Wentylator | 5 x wentylatory |
VELUX, Denmark
Dwa filtry MHL do VELUX
Read full case story about the efficient dust extraction systems for VELUX
Read full case story about the efficient dust extraction systems for VELUX
Klient | VELUX, Østbirk |
Lokalizacja | Dania |
Odpady | Wióry i pył drzewny |
Filtr | 2 x MHL – ATEX |
Ilość powietrza | 175 000 m3/h |
Wentylator | 13 x wentylatory |
Grønneviken, Norway
Filtr SB do małego warsztatu
Klient | Grønneviken AS |
Lokalizacja | Norway |
Odpady | Wióry i pył drzewny |
Filtr | 1 x SBT |
Ilość powietrza | 15 000 m3/h |
Wentylator | 1 x wentylator |
Fritz Hansen, Denmark/Poland
Filtry MHL dla Producenta Mebli
Klient | Fritz Hansen |
Lokalizacja | Dania/Polska |
Odpady | Wióry i pył drzewny |
Filtr | 2 x MHL |
Ilość powietrza | 60 000 + 35 000 m3/h |
Wentylator | 3 x wentylator |
VELUX, Denmark
Filtry MHL dla producenta okien
Klient | VELUX A/S |
Lokalizacja | Dania |
Odpady | Wióry i pył drzewny |
Filtr | 1 x MHL |
Ilość powietrza | 130 000 m3/h |
Wentylator | 9 x wentylatory |
Troldtekt, Denmark
Filtry do odpadów drzewnych/cementowych
Read full case story here: Moldow dust extraction and filtration system for Troldtekt A/S
Read full case story here: Moldow dust extraction and filtration system for Troldtekt A/S
Klient | Troldtekt A/S |
Lokalizacja | Dania |
Odpady | Drewno i cement |
Filtr | 3 x MHL and 1 x MHLS |
Ilość powietrza | 132 000 m3/h |
Wentylator | 4 x wentylatory |
USA
Filtry MX do produkcji Airlaid
Read full case story here: extraction system for airlaid production
Read full case story here: extraction system for airlaid production
Customer | Dan-Web Machinery A/S |
Lokalizacja | USA |
Odpady | Włókna celulozowe |
Filtr | 4 x MXNJ |
Ilość powietrza | 325 000 m3/h |
Wentylator | 67 x Moldow wentylatory |
Россия
Customer | «ТехноНИКОЛЬ» |
Lokalizacja | Rosja |
Odpady | Włókna mineralne |
Filtr | 1 х MHL filter |
Ilość powietrza | 50 000 m³/h |
Wentylator | 1 x Moldow DAT |
Россия
Customer | «ТехноНИКОЛЬ» |
Lokalizacja | Rosja |
Odpady | Włókna mineralne |
Filter | 1 х MHL filter |
Ilość powietrza | 30 200 m3/h |
Fans | 1 x DAT |
Uruply SA / Lumin
Wydajny, bezpieczny system odsysania pyłu ze sklejki
Read full case story here: Dust extraction system for plywood manufacturer Uruply/Lumin
Read full case story here: Dust extraction system for plywood manufacturer Uruply/Lumin
Customer | Uruply SA / Lumin |
---|---|
Partner | PRO AMBIENT S.A. |
Lokalizacja | Urugwaj |
Odpady | Pył i wióry ze sklejki |
Filtr | 1 x 173MHL-336 EXP 1 x 092MHL-336 EXP |
Wentylator | 1 x DAT-1120-160/D 1 x DAT-350-90/D 1 x HST-350-37/R |
Ilość powietrza | 103,000 m3/h + 12,000 m3/h |